专家计划:鹿鹿命中率:80% | 回报率:762%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397-399期 | 大 | 0397期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0383期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0357期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。